(相关资料图)
2月27日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
多利科技 | 5.76 | 1.81亿 | -329.69 | 点击查看 | 主力监控 |
恒久科技 | 5.51 | 1.44亿 | -171.08 | 点击查看 | 主力监控 |
博菲电气 | 3.12 | 3120.32万 | -679.84 | 点击查看 | 主力监控 |
众合科技 | 3.11 | 1.55亿 | -165.25 | 点击查看 | 主力监控 |
欣灵电气 | 2.93 | 2005.10万 | -987.40 | 点击查看 | 主力监控 |
金发拉比 | 2.74 | 7978.55万 | -397.52 | 点击查看 | 主力监控 |
北京科锐 | 2.55 | 1.26亿 | -18.54 | 点击查看 | 主力监控 |
辉煌科技 | 2.46 | 8201.42万 | -220.85 | 点击查看 | 主力监控 |
欣贺股份 | 2.33 | 3924.94万 | -190.65 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 1.70 | 2307.53万 | -779.81 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中润光学 | 1413.98 | -2.60 | -1764.59万 | 点击查看 | 主力监控 |
扬州金泉 | 1172.95 | 0.04 | 61.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
麒麟信安 | 924.08 | -0.81 | -2058.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
亚通精工 | 803.42 | -2.92 | -3259.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
中英科技 | 794.70 | -2.43 | -2057.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
麦澜德 | 765.58 | -0.52 | -551.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
裕太微 | 707.81 | -0.35 | -1442.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
坤泰股份 | 677.96 | -3.69 | -3772.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
证通电子 | 676.05 | -3.69 | -2.42亿 | 点击查看 | 主力监控 |
万兴科技 | 669.74 | -1.39 | -7336.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
Copyright © 2015-2022 亚洲快报网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com