【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至3月29日收盘,沪深两市共57只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。普源精电连续13日主力资金净流入,排名第一;三峡旅游连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,荣盛石化主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入4.19亿元,云从科技紧随其后,6天累计净流入3.42亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,天马股份占比排名居首,该股近5日涨20.25%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002493 | 荣盛石化 | 7 | 4.19 | 10.31 | 37.14 |
688327 | 云从科技 | 6 | 3.42 | 4.91 | 51.48 |
300188 | 美亚柏科 | 6 | 2.78 | 7.01 | 16.39 |
601699 | 潞安环能 | 6 | 1.69 | 6.51 | 7.05 |
002122 | 天马股份 | 5 | 1.23 | 12.53 | 20.25 |
002255 | 海陆重工 | 8 | 0.98 | 10.05 | 9.38 |
688239 | 航宇科技 | 7 | 0.89 | 7.53 | 3.75 |
603717 | 天域生态 | 5 | 0.83 | 8.48 | 12.63 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5 | 0.68 | 5.46 | 3.48 |
688337 | 普源精电 | 13 | 0.67 | 8.27 | 1.03 |
603477 | 巨星农牧 | 5 | 0.65 | 3.20 | 9.52 |
002627 | 三峡旅游 | 12 | 0.61 | 8.71 | 3.96 |
600353 | 旭光电子 | 7 | 0.60 | 7.31 | 9.31 |
002581 | 未名医药 | 6 | 0.51 | 7.03 | 12.43 |
688050 | 爱博医疗 | 7 | 0.47 | 5.14 | -1.72 |
603129 | 春风动力 | 5 | 0.43 | 5.11 | -0.29 |
300910 | 瑞丰新材 | 5 | 0.43 | 2.54 | 9.18 |
002683 | 广东宏大 | 6 | 0.38 | 3.39 | 1.20 |
603529 | 爱玛科技 | 5 | 0.37 | 2.56 | 2.85 |
300736 | 百邦科技 | 6 | 0.37 | 9.96 | 6.39 |
002288 | 超华科技 | 7 | 0.34 | 5.46 | 5.80 |
688155 | 先惠技术 | 11 | 0.34 | 7.60 | 5.17 |
603179 | 新泉股份 | 5 | 0.34 | 2.59 | 12.98 |
600876 | 凯盛新能 | 5 | 0.34 | 8.79 | -1.03 |
688059 | 华锐精密 | 8 | 0.29 | 5.62 | 0.70 |
688333 | 铂力特 | 6 | 0.28 | 5.25 | 0.84 |
002541 | 鸿路钢构 | 5 | 0.27 | 5.54 | 0.35 |
600231 | 凌钢股份 | 6 | 0.25 | 8.89 | 0.00 |
000429 | 粤高速A | 8 | 0.23 | 6.97 | -5.90 |
300796 | 贝斯美 | 5 | 0.22 | 5.46 | -4.20 |
002039 | 黔源电力 | 6 | 0.22 | 6.29 | 1.40 |
688665 | 四方光电 | 7 | 0.21 | 6.34 | -11.85 |
000990 | 诚志股份 | 7 | 0.19 | 4.44 | 1.35 |
002886 | 沃特股份 | 7 | 0.18 | 2.68 | -3.15 |
603076 | 乐惠国际 | 5 | 0.17 | 2.45 | 15.50 |
600611 | 大众交通 | 7 | 0.17 | 11.93 | -1.29 |
600655 | 豫园股份 | 6 | 0.15 | 1.92 | 4.99 |
300873 | 海晨股份 | 5 | 0.14 | 8.69 | -3.30 |
688338 | 赛科希德 | 5 | 0.14 | 9.09 | -1.35 |
688125 | 安达智能 | 7 | 0.14 | 3.55 | 4.54 |
300197 | 节能铁汉 | 5 | 0.13 | 6.93 | -3.35 |
300237 | 美晨生态 | 5 | 0.11 | 6.26 | -3.13 |
301101 | 明月镜片 | 7 | 0.10 | 3.97 | -1.68 |
605580 | 恒盛能源 | 7 | 0.10 | 3.87 | 8.04 |
600082 | 海泰发展 | 5 | 0.10 | 7.04 | -6.05 |
002392 | 北京利尔 | 5 | 0.09 | 6.05 | -6.13 |
603367 | 辰欣药业 | 5 | 0.09 | 3.81 | -0.80 |
002551 | 尚荣医疗 | 5 | 0.09 | 2.56 | -2.94 |
600881 | 亚泰集团 | 5 | 0.09 | 5.69 | -1.29 |
002098 | 浔兴股份 | 5 | 0.07 | 8.19 | -1.56 |
688247 | 宣泰医药 | 5 | 0.06 | 3.76 | 0.76 |
688670 | 金迪克 | 5 | 0.06 | 6.58 | -0.18 |
603991 | 至正股份 | 5 | 0.04 | 7.82 | -3.09 |
600234 | 科新发展 | 5 | 0.03 | 2.71 | 3.70 |
003006 | 百亚股份 | 5 | 0.03 | 1.03 | 1.10 |
000023 | 深天地A | 6 | 0.02 | 3.24 | -3.63 |
603006 | 联明股份 | 5 | 0.01 | 1.13 | 1.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 亚洲快报网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com